Сантехника |
Монтаж и ремонт сантехнических систем
| № п / п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость услуг | Состав работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительные и ремонтные работы | ||||
| 1 | Электросварочные работы (минимум 1 час) | час | 1500 | Защита прилегающих поверхностей, раскладка оборудования, разметка и подгонка элементов, сварка, грунтовка, уборка |
| 2 | Пробивка штробы по кирпичным перегородкам шириной до 40 мм и глубиной до 40мм | м.п. | 1400 | Пропил штроборезом, выбивание штробы перфоратором, уборка рабочего места |
| Монтаж трубопроводов из полипропилена: | ||||
| 4 | Монтаж полипропиленовых труб и фасонных частей методом пайки | стык | 330 | Разметка и обрезка труб, пайка, уборка |
| 5 | Прокладка полипропиленовых трубопроводов методом пайки | м.п. | 400 | Бурение 2-х отверстий на 1 м/п трубы, закрепление трубы, уборка |
| 6 | Демонтаж полипропиленовых трубопроводов | м.п. | 180 | Отключение от действующих сетей, демонтаж трубопровода и крепежа, уборка |
| Монтаж труб из сшитого полиэтилена: | ||||
| 7 | Монтаж фасонных элементов методом опрессовки | стык | 410 | Разметка и подгонка элементов, опрессовка, соединение элементов, уборка |
| 8 | Прокладка труб из сшитого полиэтилена | м.п. | 350 | Бурение 2-х отверстий на 1 м/п трубы, закрепление трубы |
| 9 | Демонтаж трубопроводов из сшитого полиэтилена | м.п. | 170 | Отключение от действующих сетей, демонтаж трубопровода и крепежа, уборка. |
| Трубопровод | ||||
| 10 | Обрезка стального трубопровода Ø 15 – 40 | 1 рез | 400 | Защита прилегающих поверхностей, разметка, обрезка, зачистка трубы, уборка |
| 11 | Сверление отверстия в трубопроводе Ø 15 – 40 | шт | 500 | Разметка, сверление отверстия коронкой |
| 12 | Прокладка стальных трубопроводов отопления и водоснабжения Ø 15 – 40 по подготовленному основанию | м.п. | 500 | Разметка трассы трубопровода, монтаж кронштейнов, закрепление трубопровода,проверка на герметичность, уборка |
| 13 | Демонтаж стальных трубопроводов отопления и водоснабжения Ø 15 – 40 | м.п. | 270 | Защита прилегающих поверхностей, демонтаж (разборка резьбовых соединений, рез болгаркой), уборка |
| 14 | Замена элемента стального трубопровода резьбовых (тройник, отвод, муфта и т. д.) | шт | 800 | Демонтаж старого соединения, монтаж нового соединения, уборка |
| 15 | Нарезка резьбы15-20мм клуппом | шт | 1000 | Подгонка и подготовка трубы, нарезка резьбы, уборка |
| 16 | Нарезка резьбы 25-32мм клуппом | шт | 1300 | Подгонка и подготовка трубы, нарезка резьбы, уборка |
| Отопление | ||||
| 17 | Сборка чугунного прибора отопления (нового) | 1 прибор | 1100 | Монтаж торцевых заглушек, пробок проходных, крана Маевского, уборка |
| 18 | Сборка биметаллического прибора отопления (нового) | 1 прибор | 750 | Монтаж торцевых заглушек, пробок проходных, крана Маевского, уборка |
| 19 | Монтаж биметаллического радиатора отопления | 1 прибор | 1800 | Разметка, бурение отверстий, монтаж кронштейнов, подвес батареи, присоединение к системе, проверка на герметичность, уборка |
| 20 | Монтаж чугунного радиатора отопления | 1 прибор | 2800 | Разметка, бурение отверстий, монтаж кронштейнов, подвес батареи, присоединение к системе, проверка на герметичность, уборка |
| 21 | Демонтаж биметаллического радиатора отопления | 1 прибор | 700 | Перекрытие запорной арматуры, слив теплоносителя, снятие радиатора, демонтаж кронштейнов, уборка |
| 22 | Демонтаж чугунного радиатора отопления | 1 прибор | 1200 | Перекрытие запорной арматуры, слив теплоносителя, снятие радиатора, демонтаж кронштейнов, уборка |
| 23 | Замена торцевых уплотнений биметаллического прибора отопления без снятия | 1уплотнение | 410 | Перекрытие запорной арматуры, слив теплоносителя, замена прокладки, опрессовка рабочим давлением, уборка |
| 24 | Замена уплотнения на Американке (разъемном сгоне) | 1уплотнение | 400 | Перекрытие запорной арматуры, слив теплоносителя, замена прокладки, опрессовка рабочим давлением, уборка |
| 25 | Монтаж термостатического элемента (термоголовка) | шт | 280 | Закрепление термостатического элемента |
| Канализация | ||||
| 26 | Прокладка пластиковых канализационных труб Ø 50–100 | м.п. | 1400 | Разметка, монтаж креплений,труб,проверка на герметичность, уборка |
| 27 | Демонтаж пластиковых канализационных труб Ø 50–100 | м.п. | 400 | Демонтаж креплений,труб, уборка |
| 28 | Замена пластикового элемента внутриквартирной канализации (тройник, отвод, муфта и т.д.) | шт | 1200 | Демонтаж старых элементов,монтаж новых,проверка на герметичность, уборка |
| 29 | Установка дополнительных кронштейнов для крепления трубопроводов | шт | 500 | Демонтаж старых элементов,монтаж новых,проверка на герметичность, уборка |
| Полотенцесушители | ||||
| 30 | Монтаж полотенцесушителя (со сборкой, и «американками») | шт | 3250 | Сборка полотенцесушителя, разметка, установка кронштейнов, присоединение к сетям ГВС,,проверка на герметичность, уборка |
| 31 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 550 | Перекрытие запорной арматуры, слив воды, отключение от сети ГВС, демонтаж кронштейнов и полотенцесушителя, уборка |
| 32 | Замена уплотнительного кольца на полотенцесушителе | комплект | 1100 | Перекрытие запорной арматуры (при наличии), отключение от сети ГВС, замена прокладок полотенцесушителя, проверка на герметичность, уборка |
| Раковина, умывальник | ||||
| 33 | Установка умывальника с креплением к стене (санфаянс) | шт | 3200 | Разметка и сверление отверстий,крепление умывальника к стене, уборка |
| 34 | Установка умывальника без крепления к стене (санфаянс в отверстие на силикон) | шт | 2100 | Установка умывальника в короб, тумбу,на герметик, уборка |
| 35 | Установка мойки (сталь) | шт | 1600 | Установка мойки, закрепление мойки к тумбе, уборка |
| 36 | Демонтаж умывальника, мойки | шт | 1100 | Снятие крепежа, демонтаж мойки/умывальника, уборка |
| 37 | Установка врезной раковины | шт | 2700 | Разметка, подготовка отверстия, установка, герметизация, закрепление, уборка |
| 38 | Монтаж сифона | шт | 850 | Установка нового сифона с уплотнителями, проверка на герметичность, уборка |
| 39 | Демонтаж сифона | шт | 650 | Демонтаж сифона , отключения от канализации, уборка |
| Смеситель, запорная арматура | ||||
| 40 | Установка смесителя душевого без стойки | шт | 810 | Отключение, включение водоснабжения в квартире, установка нового смесителя, проверка на герметичность, уборка |
| 41 | Установка душевого кронштейна | шт | 810 | Разметка, сверление отверский, герметизация отверстий, установка кронштейна, уборка |
| 42 | Установка сенсорного смесителя | шт | 2000 | Отключение, включение водоснабжения в квартире, установка нового смесителя, подключение гибкой подводки, проверка на герметичность, уборка |
| 43 | Установка смесителя для раковины, мойки с подводкой гибкой | шт | 1100 | Отключение, включение водоснабжения в квартире, установка нового смесителя, проверка на герметичность, уборка |
| 44 | Демонтаж смесителя душевого | шт | 550 | Отключение водоснабжения в квартире, демонтаж старого смесителя, уборка |
| 45 | Демонтаж смесителя (раковина, мойка) | шт | 950 | Отключение водоснабжения в квартире, демонтаж старого смесителя, уборка |
| 46 | Ремонт смесителя (замена картриджа, кранбуксы и т.д) без снятия | шт | 1100 | Отключение, включение водоснабжения в квартире, разборка смесителя, замена картриджа, сборка, проверка на герметичность, уборка. Картридж оплавичвается отдельно |
| 47 | Установка крана шарового, фильтра грубой очистки | шт | 550 | Монтаж крана, фильтра, проверка на герметичность, уборка. |
| 48 | Демонтаж крана шарового, фильтра грубой очистки | шт | 280 | Демонтаж шарового крана, обратного клапана, фильтра грубой очистки, уборка |
| 49 | Замена обратного клапана (комплекс услуг) | шт | 2300 | Демонтаж, монтаж обратного клапана, счетчика воды, опломбировка счетчика воды, уборка |
| Ванна, душ | ||||
| 50 | Установка акриловой или стальной ванны с арматурой | шт | 4800 | Сборка каркаса, установка ванны, монтаж сифона и подключение к канализации, проверка на герметичность, уборка |
| 51 | Установка чугунной ванны с арматурой | шт | 4800 | Установка ванны, монтаж сифона и подключение к канализации, проверка на герметичность, уборка |
| 52 | Демонтаж ванны без выноса | шт | 2600 | Отключение ванны от канализации,демонтаж ванны, уборка |
| 53 | Демонтаж ванны с выносом | шт | 4000 | Отключение от канализации,демонтаж и вынос ванны из ванной комнаты, уборка |
| 54 | Замена сифона с демонтажем старого на ванне | компл | 2400 | Демонтаж старого и монтаж нового сифона, проверка на герметичность, уборка |
| Унитаз, биде | ||||
| 55 | Установка унитаза с бачком и арматурой (сборка, установка арматуры, установка крышки, установка унитаза, установка гофры) | шт | 4500 | Разметка, бурение отверстий, установка унитаза, сборка и установка арматуры и крышки, установка гофры, проверка на герметичность, уборка. Материалы не включены в стоимость работ. |
| 56 | Демонтаж унитаза с бачком | шт | 1600 | Отключение воды в квартире, отсоединение гибкой подводки, снятие унитаза, гофры, уборка |
| 57 | Замена гофры, переходника между унитазом и канализацией со снятием и установкой унитаза | шт | 2800 | Отключение воды в квартире, снятие унитаза, замена гофры, установка унитаза, проверка на герметичность, уборка |
| 58 | Установка смывного бачка с арматурой | шт | 1900 | Отключение воды в квартире, сборка смывного бачка с арматурой, установка, резинового уплотнения, проверка на герметичность, уборка |
| 59 | Демонтаж смывного бачка | шт | 1000 | Отключение воды в квартире ,демонтаж смывного бачка, уборка |
| 60 | Замена смывной арматуры бачка унитаза или резинового уплотнения | шт | 1400 | Отключение воды в квартире, замена смывной арматуры, резинового уплотнения, проверка на герметичность, уборка |
| 61 | Установка инсталяции без унитаза | шт | 5000 | Разметка, бурение отверстий, установка по уровню, сборка, подключение к воде и канализации, проверка на герметичность, уборка |
| 62 | Установка унитаза на инсталяцию | шт | 5000 | Разметка, бурение отверстий, установка по уровню, сборка, подключение к инсталяции, проверка на герметичность, уборка |
| 63 | Замена клапана инсталяции | шт | 1600 | Снятие кнопки, экрана, замена клапана, проверка работоспособности и герметичности, обратная сборка, уборка |
| 64 | Замена кнопки инсталяции | шт | 800 | Снятие кнопки, экрана, замена экрана, кнопки клапана, проверка работоспособности, уборка |
| Гибкая подводка | ||||
| 65 | Установка гибкой подводки | шт | 800 | Подключение гибкой подводки, проверка на герметичность, уборка |
| 66 | Замена гибкой подводки | шт | 1000 | Отключение воды в квартире, демонтаж - монтаж гибкой подводки, уборка |
| Бытовая техника | ||||
| 67 | Подключение стиральной машины | шт | 1700 | Подключение гибкой подводки к водопроводу, водоотведению, проверка на герметичность, уборка |
| 68 | Подключение посудомоечной машины | шт | 1700 | Подключение гибкой подводки к водопроводу, водоотведению, проверка на герметичность, уборка |
| 69 | Установка накопительного водонагревателя объемом до 80л (с арматурой) | шт | 4500 | Разметка, монтаж кронштейнов, установка водонагревателя, подключение гибкой подводки и запорной арматуры, заполнение, проверка на герметичность, уборка |
| 70 | Установка накопительного водонагревателя объемом более 80л ( с арматурой), работа на 2х чел, | шт | 5900 | Разметка, монтаж кронштейнов, установка водонагревателя, подключение гибкой подводки и запорной арматуры, заполнение, проверка на герметичность, уборка |
| 71 | Демонтаж накопительного водонагревателя | шт | 1500 | Отключение воды в квартире, снятие с кронштейнов, отсоединение гибкой подводки, демонтаж кронштейнов, уборка |
| 72 | Установка системы очистки воды | компл | 2000 | Сборка системы, подключение к холодной воде и канализации, уборка |
| Приборы учета воды | ||||
| 73 | Монтаж прибора учета воды в квартире | шт | 900 | Установка прибора учета воды, проверка на герметичность, уборка |
| 74 | Демонтаж прибора учета воды | шт | 600 | Отключение воды в квартире, демонтаж прибора учета воды, уборка |
| 75 | Замена прибора учета воды | шт | 1400 | Демонтаж старого, установка нового прибора учета, проверка на герметичность, опломбировка, составление акта замены и его передача в РСО, уборка |
| 76 | Комплекс работ по замене прибора учета воды | шт | 2500 | Счетчик воды+демонтаж старого, установка нового прибора учета, проверка на герметичность, опломбировка, составление акта замены и его передача в РСО, уборка |
| 77 | Комплекс работ по замене прибора учета воды с импульсным выходом | шт | 3300 | Счетчик воды+демонтаж старого, установка нового прибора учета, проверка на герметичность, опломбировка, составление акта замены и его передача в РСО. Подключение счетчика к АСКУЭ, внесение корректировок в базу данных. |
| 78 | Составление акта сверки показаний ИПУ воды по заявке | акт | 700 | Составление акта сантехником, мастером или инженером по заявке или обращению собственника, передача акта в РСО. |
| Опломбировка прибора учета | ||||
| 79 | Составление акта при повторной опломбировке | вызов | 1200 | Составление акта сантехником, мастером или инженером по заявке или обращению собственника с последующей опломбировкой и передачей акта в РСО |
| Отключения | ||||
| 80 | Отключение стояка ХВС при вертикальной разводке | вызов | 1000 | Отключение стояка, сброс воды, включение стояка, проверка на герметичность |
| 81 | Отключение стояка ГВС, отопления (летнее/зимнее время - теплая погода) при вертикальной разводке | 1 стояк | 1500 | Отключение стояка, сброс воды, включение стояка, сброс воздуха, проверка на герметичность |
| 82 | Отключение систем ГВС, ХВС или отопления (летнее/зимнее время - теплая погода) при горизонтальной разводке | вызов | 800 | Перекрытие запорной арматуры в нише, сброс давления, открытие запорной арматуры, проверка на герметичность, сброс воздуха при необходимости, составление акта (отопление) |
| 83 | Отключение отопления офисного помещения | вызов | 1500 | Отключение стояка, сброс воды, включение стояка, проверка на герметичность, составление акта |
| 84 | Отключение офисного прибора отопления в подвале | вызов | 1100 | Отключение прибора отопления, сброс воды, включение стояка, проверка на герметичность, составление акта |
| Устранение аварий оперативно-ремонтным персоналом: | ||||
| 85 | Устранение течи запорной арматуры на приборе отопления или полотенцесушителе без сброса воды. | шт | 700 | Протяжка резьбового соединение, без сброса воды. |
| 86 | Устранение засора внутренней канализации | 1 час | 2900 | Открытие ревизий, разборка, сборка участков системы канализации,прочистка тросом, пролив водой, уборка |
| 87 | Устранение засора унитаза | 1 час | 2900 | устранение засора с применением троса и вантуза. |
| 88 | Устранение засора сифона с демонтажем и монтажем (ванна, умывальник) | шт | 2200 | Прочистка сифона со снятием и установкой, проверка на герметичность, уборка |
| 89 | Устранение засора фильтра грубой очистки | шт | 1000 | Перекрытие запорной арматуры, разборка и сборка, чистка фильтра грубой очмстки, проверка на герметичность, уборка |
| 90 | Устранение засора или чистка аэратора на смесителях | шт | 800 | Перекрытие запорной арматуры, разборка и сборка, чистка фильтра или аэратора |
| Прочие работы: | ||||
| 90 | Вызов специалиста с осмотром, консультация по индивидуальному имуществу | вызов | 650 | Осмотр, консультация, при необходимости выписка квитанции. |
| 91 | Вызов специалиста для производства работ по заявке собственника | вызов | 500 | Сбор инструментов и материалов, подход, отход к месту работы, согласования с собственником по выполнению работ |
| 92 | Вызов специалиста с осмотром, консультация по общедомовому имуществу | вызов | бесплатно | |
| 93 | Оформление акта границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности | компл | 2500 | |
| 94 | Устранение мелких неисправностей | шт | 100 | Устранение мелких неисправностей, на сетях и оборудовании |
В стоимость работ не включена стоимость материалов.
Оплата услуг, не попадающих в прайс-лист, оценивается исходя из фонда оплаты труда 1500 руб чел/час.